№22 Қорқыт ата атындағы жалпы орта білім беретін мектебі
Паспорт
Шымкент қаласы Қорқыт ата атындағы № 22 жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі
2023-2024 оқу жылы
1 | Мектеп директоры | Жанисбаева Клара Ушкемпировна 33 жыл, осы қызметте 12 жыл 87076271262 |
2 | Ғимараттың салынған жылы | 1 ғимарат 1957 жылы, 2-ғимарат 1958 жылы салынған, 2014 жылы күрделі жөндеу мен қосымша құрылыс жүргізілген. |
3 | Ғимараттың түрі, жобалық қуаты, орын | Типтік, 1 және 3 қабатты, 250 орындық |
4 | Қабаттар саны | 3 қабат |
5 | Оқушы саны | 507 |
6 | Қызметкерлер | 77 /5 декретник |
7 | Ғимараттың қабырғасы | Кірпіш |
8 | Шатыры | Метал черепица |
9 | Жылыту жүйесі | орталықтандырылған |
10 | Терезе | Пластик |
11 | Еден | Сыныптарда ағаш еден, линолеум, дәлізде кафель |
12 | Су және канализация | Су орталықтандырылған ТОО «Маркетинг» |
13 | Ғимараттың жалпы ауданы, ш.м. | 3751м² |
14 | Мектеп учаскесінің ауданы | 11093м² |
15 | Бейнебақылаудың бар болуы | ішкі және сыртқы |
16 | Абаттандыру | Көгалдандырылған |
17 | Дәретханалардың бар болуы | Ішкі |
18 | Үй-жайға кіру |
|
19 | Үй-жайдағы қозғалыс белгілері |
|
Тіркеу мәліметтері | ||
1 | Білім беру ұйымының БСН | 991240002733 |
2 | Меншік түрі | Коммуналдық мемлекеттік меншік |
3 | Ведомстволық тиістілік | Жергілікті атқарушы органдар |
4 | Мектеп (лицей, гимназия жанында болуы) | Жоқ |
5 | "Мектеп-бөбекжай" кешені | Жоқ |
6 | Ұйымның территориялық тиістілігі | қалалық жер |
7 | Ұйымдастыру-құқықтық түрі | Мекемелер |
8 | Пошта индексі | 160000 |
9 | Елді мекеннің құрамдас бөлігінің түрі | тұрғын алабы |
10 | Елді мекеннің құрамдас бөлігінің атауы | Текстиль қалашығы |
11 | Үй № | Әсем 1А |
12 | Басшының аты-жөні | Жанисбаева Клара Ушкемпировна |
13 | Жұмыс телефоны (коды+нөмірі) | 87252538061 |
14 | Ұялы телефон (нөмірі) | 87076271262 |
15 | Білім беру ұйымының Е-mail | |
16 | Білім беру ұйымының сайты | |
17 | Негізгі құрылтайшылар | "Шымкент қаласы әкімдігінің аппараты" мемлекеттік мекемесі |
18 | Білім беру қызметін көрсету құқығына лицензия кіммен берілді | "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі |
19 | Лицензия № | № KZ29LAA00013259 |
20 | Лицензия берілген күні | 19.11.2018 |
21 | Білім беру ұйымының ашылу күні | 01.09.1957 |
Кітапхана | ||
1 | Кітапхананың болуы | Ия |
2 | Кітапхана, бірлік | 1 |
3 | Кітапхана ауданы, ш.м | 75,4м² |
4 | Оқу залдарының саны, бірлік | 1 |
5 | Оқу залдарында отыратын орындар саны | 12 |
6 | Оқырмандар саны, адам | 358 |
7 | Келіп кетушілер саны, адам | 2031 |
8 | Кітап беру саны, бірлік | 2993 |
9 | Барлығы (оқулықтар, көркем әдебиеттер, брошюралар және журналдар) | 15861 |
10 | – оның ішінде оқулықтар | 7837 |
11 | – оның ішінде кітаптар (көркем әдебиеттер, брошюралар және журналдар) | 7784 |
12 | Электрондық оқулықтардың саны, дана | 240 |
13 | Қазақ тіліндегі кітаптар саны, дана | 7731 |
1 | Сынып бөлмелері, оқу кабинеттері мен зертханаларды қоса алғанда, бірлік | 23 |
2 | 5-6-жастағы балаларға арналған ойын бөлмесі, бірлік | Жоқ |
3 | Шеберхана | Ағаш өңдеу, темір өңдеу, тігін |
4 | Жалпы оқу бөлмелері | 22 1268,3 ш/м |
5 | Мултимедиялық-лингафондық кабинет | 2 |
6 | Компьютер сыныбы | 2 |
7 | Медпунк кабинет | 1 кабинет 30,6 ш/м |
8 | АКТ зал | 99,8 ш/м |
9 | Жаңа үлгідегі физика сыныбы | - |
10 | Жаңа үлгідегі химия сыныбы | - |
11 | Жаңа үлгідегі биология сыныбы | - |
12 | Интерактивті тақта | 6 |
13 | Интернет желісі | Кіріс 64,09 мб/с, шығыс 65,82 мб/с |
14 | Компьютерлер 2016 жылы Компьютерлер 2020 жылы | 99 дана 123 дана |
15 | Спорт зал | 271,3 ш/м |
16 | Спорт алаңы | 900 ш/м |
Мұғалімдер | ||
17 | Мұғалімдер (магистр дәрежесінде) | 52 (13 мұғалім) |
18 | Жаңартылған курстан өткендері Назарбаев зияткерлік курс(деңгейлік) Квалификациялық деңгейі Үш тілділік курс | 52 мұғалім (100%) 6 мұғалім (11,5%) 38 мұғалім (73,1%) 1 мұғалім (1,9%) |
Білім беру объектісі туралы мәлімет | ||
1 | Сыныптарда қазақ тілі | Оқытылады |
2 | Оқыту тілі | Қазақ және орыс тілі |
3 | Мектеп оқыту тілі жағына қарай дамиды | Қазақ |
4 | Оқу ұзақтығы | 11 жыл |
5 | Білім беру процесінде электрондық журнал/күнделік қолданылады | kundelik.kz |
6 | Электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсетеді | Ия |
7 | Оқыту нысаны | Күндізгі |
8 | Білім беру процесінде электрондық ресурстарды (цифрлық білім беру ресурстарын, электрондық сабақтарды және т.б.) қолданылады | Ия |
9 | Кешкі оқытудың болуы | Кешкі оқыту жоқ |
10 | Ауысымдар саны | 2 |
11 | Ұзақ күн топтарының саны | - |
Қосымша мәліметтер | ||
1 | Басқа мекемелерден келген медициналық кадрлар (білім жүйесіне қатысты емес), адам | 1 Медбике |
2 | Мұғалімдердің қажеттілігі, адам | 1 |
3 | Осы сыныптарды аяқтаған және келесі сыныптарға өткізілген оқушылар туралы мәліметтер (күндізгі жалпы білім беру мектебі) | 1–4 сыныптар – 213 5–9 сыныптар – 228 10-11 сыныптар- 25 |
4 | Оқу жылының басына 9-сынып бітірушілерінің жұмысқа орналасуы туралы мәлімет, адам | Бітірушілер, барлығы – 30 ТжҚБ оқуға түскендердің саны – 20 оқуды мектепте жалғастырғандар – 10 |
5 | Қамқоршылық кеңестің болуы | Ия |
6 | Қамқоршылық кеңестің құрылу күні | 10.02.2023ж |
7 | Қамқоршылық кеңес мүшелерінің саны, адам | 9 |
8 | Қамқоршылық кеңес төрағасының аты-жөні | Алпысбаев Пауалин Туганбаевич |
9 | Қамқоршылық кеңес төрағасының байланыс телефоны | 87786583320 |
10 | Ата-аналар кеңесінің бар болуы (комитет) | Ия |
11 | Ата-аналар қоғамының кеңесінде мүшелердің саны, адам | 4 |
12 |
|